![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|
codice |
Codifica |
descrizione codifica ENTRATE (Sanità) |
Sanità |
|
--- -- |
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) | ||
|
--- -- |
Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | ||
|
--- -- |
Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | ||
|
--- -- |
Entrate da Aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | ||
|
--- -- |
Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCCS della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | ||
|
--- -- |
Entrate da Policlinici universitari della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | ||
|
--- -- |
Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche | ||
|
--- -- |
Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati | ||
|
--- -- |
Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | ||
|
--- -- |
Entrate derivanti dalla vendita di beni di consumo | ||
|
--- -- |
Entrate per prestazioni non sanitarie | ||
|
--- -- |
Entrate per prestazione di servizi derivanti da sopravvenienze attive | ||
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti correnti da Stato | ||
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto | ||
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato | ||
|
codice |
Codifica |
descrizione codifica ENTRATE (Sanità) |
Sanità |
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato | ||
|
--- -- |
Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma | ||
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti correnti da province | ||
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane | ||
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti correnti da comuni | ||
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni | ||
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane | ||
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie | ||
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere | ||
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS | ||
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali | ||
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari | ||
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza | ||
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca | ||
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio | ||
|
codice |
Codifica |
descrizione codifica ENTRATE (Sanità) |
Sanità |
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali | ||
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica | ||
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti correnti da Università | ||
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti correnti da Enti Parco Nazionali | ||
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti correnti da ARPA | ||
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche | ||
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti correnti da Imprese | ||
|
--- -- |
Donazioni da imprese | ||
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie | ||
|
--- -- |
Donazioni da famiglie | ||
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro | ||
|
--- -- |
Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro. | ||
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea | ||
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere | ||
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati | ||
|
codice |
Codifica |
descrizione codifica ENTRATE (Sanità) |
Sanità |
|
--- -- |
Rimborsi assicurativi | ||
|
--- -- |
Rimborsi spese per personale comandato | ||
|
--- -- |
Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie | ||
|
--- -- |
Restituzione fondi economali | ||
|
--- -- |
Riscossioni IVA | ||
|
--- -- |
Altri concorsi, recuperi e rimborsi | ||
|
--- -- |
Fitti attivi | ||
|
--- -- |
Interessi attivi | ||
|
--- -- |
Proventi finanziari | ||
|
--- -- |
Altri proventi | ||
|
--- -- |
Alienazione di terreni e giacimenti | ||
|
--- -- |
Alienazione di fabbricati | ||
|
--- -- |
Alienazione di Impianti e macchinari | ||
|
--- -- |
Alienazione di attrezzature sanitarie e scientifiche | ||
|
--- -- |
Alienazione di altri beni materiali | ||
|
codice |
Codifica |
descrizione codifica ENTRATE (Sanità) |
Sanità |
|
--- -- |
Alienazione di immobilizzazioni immateriali | ||
|
--- -- |
Alienazione di partecipazioni in altre imprese | ||
|
--- -- |
Alienazioni di partecipazioni azionarie | ||
|
--- -- |
Alienazione di titoli di Stato | ||
|
--- -- |
Alienazione di altri titoli | ||
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato | ||
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite | ||
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione | ||
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti in c/capitale da province | ||
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti in c/capitale da città metropolitane | ||
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti in c/capitale da comuni | ||
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti in c/capitale da unioni di comuni | ||
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti in c/capitale da comunità montane | ||
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende sanitarie | ||
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende ospedaliere | ||
|
codice |
Codifica |
descrizione codifica ENTRATE (Sanità) |
Sanità |
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti in c/capitale da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS | ||
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali | ||
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Policlinici universitari | ||
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di previdenza | ||
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di ricerca | ||
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Camere di commercio | ||
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Autorità portuali | ||
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Aziende di promozione turistica | ||
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Università | ||
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti Parco Nazionali | ||
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti in c/capitale da ARPA | ||
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Amministrazioni pubbliche | ||
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese | ||
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie | ||
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro | ||
|
codice |
Codifica |
descrizione codifica ENTRATE (Sanità) |
Sanità |
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'Unione Europea | ||
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere | ||
|
--- -- |
Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati | ||
|
--- -- |
Prelievi da conti bancari di deposito | ||
|
--- -- |
Prelievi dai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale | ||
|
--- -- |
Depositi per spese contrattuali | ||
|
--- -- |
Depositi cauzionali | ||
|
--- -- |
Riscossioni derivanti dalla chiusura di acconti e anticipazioni erogate dall'azienda | ||
|
--- -- |
Acconti erogati dalla Regione/Provincia autonoma | ||
|
--- -- |
Estinzione mandati provvisori per le spese di personale | ||
|
--- -- |
Reintegro ordini di accreditamento ai funzionari delegati | ||
|
--- -- |
Altre operazioni finanziarie | ||
|
--- -- |
Ritenute erariali | ||
|
--- -- |
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | ||
|
--- -- |
Altre ritenute al personale per conto di terzi | ||
|
codice |
Codifica |
descrizione codifica ENTRATE (Sanità) |
Sanità |
|
--- -- |
Anticipazioni di cassa | ||
|
--- -- |
Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro | ||
|
--- -- |
Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa | ||
|
--- -- |
Mutui e prestiti da altri soggetti | ||
|
--- -- |
INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal cassiere) | ||
|
--- -- |
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere) | ||
|
|